【あす楽対応】佐藤計量器製作所(SATO) [8263-00] 放射温度計 SK-8900SK8900-温度計
折りたたみ式飛散防止ネット 作柵(サクサク) Aセット(枠+ネット+専用防音シート)[さくさく 工事屏風] レベルマーク用コアドリル KC25 [送料無料]
佐藤計量器製作所 | 06-6944-0921 |
佐藤計量器製作所 | 03-3254-8111 |
仕様 | |
製品番号 | No.8262-00 |
型式 | SK-8900 赤外線放射温度計 |
測定範囲 | -40℃~450℃ |
測定精度 | -40℃~-20℃ :± 3℃ -19.9℃~399℃ :± 2% rdgまたは± 2℃のいずれか大きい値 400℃~450℃ :± 2.5% rdg (条件) 測定環境温度23℃±5℃ 放射率0.95黒体炉校正時 |
測定分解能 | 0.1℃ : 100℃未満、 1℃ : 100℃以上自動切替 |
放射率 | 0.95, 0.90, 0.85 切替可 (主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) |
距離係数 | D:S=10:1 (D:測定距離、 S:測定サイズ直径) |
検出素子 | サーモパイル |
測定波長 | 8~14μm |
レーザーマーカー | クラス2 レーザ製品、光源波長650nm 出力1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合 (PSCマーク付き) |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、 80%rh以下 (結露なきこと) |
保管温湿度範囲 | -20~55℃、 90%rh以下 (結露なきこと) |
電源 | 9V乾電池6F22 (006P) |
消費電流 | 最大40mA(レーザマーカ・バックライト共にONの時) |
電池寿命 (*常温にて) | 約5時間 (レーザマーカ・バックライト共にONの時) 約8時間 (レーザマーカON・バックライトOFFの時) 約20時間 (レーザマーカOFF・バックライトONの時) 約80時間 (レーザマーカ・バックライト共にOFFの時) |
バックライト | 液晶(LCD)バックライト付 |
寸法・質量 | (W)46 x (H)160 x (D)78mm 約157g (電池含む) |
付属品 | 取扱説明書、9V乾電池6F22 (006P)、 ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース、 本体ビニールカバー 各1 |
もっと見る購入履歴/アカウント情報
折りたたみ式飛散防止ネット 作柵(サクサク) Aセット(枠+ネット+専用防音シート)[さくさく 工事屏風] レベルマーク用コアドリル KC25 [送料無料]